Empresa | Representadas | Contacto
 
 
 
< volver a productos
LINEA DE DETECCIÓN NEW FOCUS
New Focus provee la mayor tecnología en sistemas de detección desde hace más de 15 años para científicos e ingenieros.
Las caracteristicas fundamentales de los detectores New Focus se basan en la innovación y una alta perfomance para lograr equipos con un bajo nivel de ruido, una respuesta limpia y rápida para obtener los resultados que se buscan. Un amplio portfolio de productos que se aplican a las más variadas aplicaciones desde el UV al IR con detección de possión del haz, detección de luz en niveles utrabajos, amplias superficies de detección, alta velocidad de respuesta, para propósitos generales, y con fibras opticas acopladas.
La operación de estos equipos es muy simple considerando incluidos tanto amplificadores, controladores electrónicos, ganancia ajustable y configuraciones de filtros, como la compatibilidad con sistemas de software LabView.
Más información
 
Tabla de Selección de modelos:
 
Product Name Wavelength Range (nm) 3-dB Band-width Rise Time NEP (per √Hz) Photodetector Size or FC Peak Conversion Gain Model #
Sistemas de detección de Posición del Haz
Position-Sensitive Detectors 320-1100 100 kHz 4 µs -NA- 4 mm 1x106 V/W 2930
Position-Sensitive Detectors 320-1100 100 kHz 4 µs -NA- 9 mm 1x106 V/W 2931
Position-Sensitive Detectors 320-1100 100 kHz 4 µs -NA- 13 mm 1x106 V/W 2932
Large-Area Quadrant-Cell 300-1050 100 kHz 4 µs -NA- 9 mm 1x106 V/W 2911
Quadrant-Cell Photoreceivers 190-1050 100 kHz 4 µs -NA- 3 mm 1x106 V/W 2901
Detección Balanceada
125-kHz Nirvana™ Auto-Balanced Photoreceivers 400-1070 125 kHz 3 µs 3 pW 2.5 mm and FC 5.2x105 V/W 2007
125-kHz Nirvana Auto-Balanced Photoreceivers 800-1700 125 kHz 3 µs 3 pW 1 mm and FC 1x106 V/W 2017
Large-Area Balanced Photoreceivers 800-1700 150 kHz 3 µs 105 pW 5 mm or FC* 1.6x106 V/W 2317
Large-Area Balanced Photoreceivers 400-1070 1 MHz 500 ns 80 pW 8 mm or FC* 1.2x106 V/W 2307
10-MHz Balanced Photoreceivers 300-1070 10 MHz 80 ns 0.8 pW 0.9 mm or FC 9.2x106 V/W 2107
10-MHz Balanced Photoreceivers 800-1700 10 MHz 80 ns 0.4 pW 0.3 mm or FC 18.4x106 V/W 2117
80-MHz Balanced Photoreceivers 320-1000 80 MHz 3 ns 4.6 pW 0.4 mm or FC 2x104 V/W 1807
80-MHz Balanced Photoreceivers 900-1700 80 MHz 3 ns 3.5 pW 0.3 mm or FC 4x104 V/W 1817
650-MHz Balanced Photoreceivers 320-1000 650 MHz 800 ps 40 pW 0.4 mm or FC 350 V/W 1607-AC
800-MHz Balanced Photoreceivers 900-1700 800 MHz 800 ps 20 pW 0.1 mm or FC 700 V/W 1617-AC
Detectores para niveles de luz ultrabajos
Avalanche Photodiode (APD) Photoreceivers 800-1650 1.1 GHz 250 ps 1.6 pW FC 2.8x104 V/W 1647
Femtowatt Photoreceivers 320-1050 750 Hz 1 ms 16 fW 1 mm or FC* 1x1011 V/W 2151
Femtowatt Photoreceivers 800-1700 750 Hz 1 ms 23 fW 1 mm or FC* 2x1011 V/W 2153
Balanced Photoreceivers Please see information on Balanced Detection above.
Detectores como amplia superficie activa
UV Large-Area Photoreceivers 190-1100 900 kHz 0.6 µs 58 pW 5.8 mm or FC* 1x106 V/W 2032
Large-Area Photoreceivers 400-1070 1 MHz 0.5 µs 43 pW 8 mm or FC* 1x106 V/W 2031
Large-Area Photoreceivers 800-1750 200 kHz 2 µs 44 pW 5 mm or FC* 1.2x106 V/W 2033
Position-Sensitive Detectors 320-1100 100 kHz 4 µs -NA- 13 mm 1x106 V/W 2932
Large-Area Quadrant-Cell 300-1050 50 kHz 8 µs -NA- 9 mm 1x106 V/W 2911
Large-Area Balanced Photoreceivers 400-1070 1 MHz 500 ns 80 pW 8 mm or FC* 1.2x106 V/W 2307
Large-Area Balanced Photoreceivers 800-1700 150 kHz 3 µs 105 pW 5 mm or FC* 1.6x106 V/W 2317
Medidores de Potencia
High-Dynamic-Range Power Sensors 320-1060 25 kHz 30 µs 126 pW 5 mm or FC* -NA- 2101
High-Dynamic-Range Power Sensors 950-1630 25 kHz 30 µs 79 pW 1 mm or FC* -NA- 2103
Detección Multipropósito
200-kHz Adjustable Photoreceivers 300-1050 200 kHz 2 µs 0.25 pW 0.9 mm or FC 9x106 V/W 2001
200-kHz Adjustable Photoreceivers 900-1700 200 kHz 2 µs 0.19 pW 0.3 mm or FC 2x107 V/W 2011
Large-Area Photoreceivers 800-1750 200 kHz 2 µs 44 pW 5 mm or FC* 1.2 x106 V/W 2033
2-µm Photoreceivers 800-2200 700 kHz 0.7 µs 46 pW 1 mm or FC* 2 x106 V/W 2034
UV Photoreceivers 190-1100 900 kHz 0.6 µs 58 pW 5.8 mm or FC* 2 x106 V/W 2032
Large-Area Photoreceivers 400-1070 1 MHz 0.5 µs 43 pW 8 mm or FC* 1 x106 V/W 2031
10-MHz Adjustable Photoreceivers 300-1050 10 MHz 80 ns 0.68 pW 0.9 mm or FC 9.2 x106 V/W 2051
10-MHz Adjustable Photoreceivers 900-1700 10 MHz 80 ns 0.34 pW 0.3 mm or FC 1.8x107 V/W 2053
125-MHz Photoreceivers 320-1000 125 MHz 3 ns 3.3 pW 0.4 mm or FC 2x104 V/W 1801
125-MHz Photoreceivers 900-1700 125 MHz 3 ns 2.5 pW 0.3 mm or FC 4x104 V/W 1811
Nanosecond Photodetectors 350-1000 400 MHz 1 ns -NA- 0.8 mm or FC 28 V/W 1621
Nanosecond Photodetectors 800-1700 400 MHz 1 ns -NA- 1.5 mm** or FC* 50 V/W 1623
1-GHz Photoreceivers 320-1000 1 GHz 400 ps 31 pW 0.4 mm or FC 360 V/W 1601-AC
1-GHz Photoreceivers 900-1700 1 GHz 400 ps 20 pW 1.5 mm** or FC 700 V/W 1611-AC
Avalanche Photodiode (APD) Photoreceivers 800-1650 1.1 GHz 250 ps 1.6 pW FC 2.8x104 V/W 1647
Deteccion de Alta Velocidad
3.5-GHz Photoreceivers 950-1630 3.5 GHz 115 ps 17 pW FC 1100 V/W 1592
4.5-GHz Photoreceivers 450-870 4.5 GHz 95 ps 37 pW FC 500 V/W 1591
12-GHz Fiber-Optic Photoreceivers 400-800 12 GHz 34 ps 50 pW FC -200 V/W 1580-A
12-GHz Fiber-Optic Photoreceivers 500-1650 12 GHz 34 ps 22 pW FC -1000 V/W 1554-A
12-GHz Fiber-Optic Photoreceivers 800-1650 12 GHz 34 ps 22 pW FC -1000 V/W 1544-A
12-GHz DC-Coupled Photoreceivers 400-870 12 GHz 34 ps 50 pW FC -400 V/W 1580-B
12-GHz DC-Coupled Photoreceivers 500-1650 12 GHz 34 ps 22 pW FC -900 V/W 1554-B
12-GHz DC-Coupled Photoreceivers 800-1650 12 GHz 34 ps 22 pW FC -900 V/W 1544-B
12-GHz Free-Space Photoreceivers 500-1650 12 GHz 34 ps 22 pW 25 µm 330 V/W 1577-A
12-GHz Free-Space Photoreceivers 800-1650 12 GHz 34 ps 22 pW 25 µm 330 V/W 1567-A
15-GHz Photodetectors 400-870 15 GHz 25 ps 45 pW FC 10 V/W 1480-S
18.5-ps Photodetectors 500-1630 20 GHz 18.5 ps 30 pW FC 15 V/W 1454
18.5-ps Photodetectors 800-1630 20 GHz 18.5 ps 30 pW FC 15 V/W 1444
25-GHz Photodetectors 400-870 25 GHz 15 ps 45 pW FC 10 V/W 1481-S
25-GHz Photodetectors 500-1630 25 GHz 14 ps 30 pW 21 µm or FC 15 V/W 143X
25-GHz Photodetectors 800-1630 25 GHz 14 ps 30 pW 21 µm or FC 15 V/W 141X
12-ps Photodetectors 950-1650 26 GHz 12 ps 45 pW FC 10 V/W 1024
45-GHz Photodetectors 400-900 40 GHz 9 ps 70 pW FC 6.6 V/W 1004
45-GHz Photodetectors 950-1650 45 GHz 9 ps 45 pW FC 10 V/W 1014
Accesorios
20-GHz AmpliÞers
NI-DAQ Cables
Power Supplies and Electrical Accessories
*FC input requires adapter.
**Diameter of ball lens in front of photodetector.